Power 2.0 Metallkreissägeblätter bieten eine optimale Kombination aus einem starren Sägeblatt und einer vibrationsreduzierenden dünnen Schnittfuge zum Sägen von dünnwandigen Rohren und Profilen bei sehr anspruchsvollen Anwendungen.
Ein hochwertiger Oberflächenschliff und eine reibungsarme Mehrschicht-PVD-Beschichtung sorgen für geringe Vibrationen, weniger Grat und verringern das Risiko einer Verformung des Rohrendes.
Vorteile:
Anwendungen:
ÜBERSICHT DURCHMESSER HSS POWER 2.0 METALLKREISSÄGEBLÄTTER |
||||||
Durchmesser(mm) | Schnittbreite (mm) |
Bohrung(mm) | Zähne
|
|||
160 | 1,2 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
200 | 1,2 | 32 | 72 / 100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
315 | 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
600 | 3,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |
Das HSS Fernox Metallkreissägeblatt ist ein sehr wirtschaftliches Werkzeug mit einer hervorragenden Verschleißschutz-Schicht.
Die Beschichtung hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten und ist sehr wirtschaftlich herzustellen. Aufschweißungen an den Zahnflanken werden weitestgehend vermieden. Fernox eignet sich auch hervorragend zum Sägen von Edelstahlrohren und -profilen.
Vorteile gegenüber Dampfanlassen:
Anwendungen:
Die Beschichtung sorgt für eine gute Gleiteigenschaft, um damit die Standzeit zu verbessern. Aufgrund seiner Härte kann diese TiN-Schicht bei vielen Problemanwendungen Abhilfe schaffen.
Vorteile:
Anwendungen:
ÜBERSICHT DURCHMESSER HSS SOLAR METALLKREISSÄGEBLÄTTER |
|||||
Durchmesser (mm) |
Schnittbreite (mm) |
||||
160 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | ||
175 | 1,6 | 2,0 | |||
200 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | |
225 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | |
250 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
275 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
300 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
315 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
325 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
350 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
370 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
400 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
425 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
450 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
500 | 3,0 | 3,5 | |||
525 | 3,0 | 3,5 | |||
550 | 3,5 | 4,0 | |||
560 | 3,5 | 4,0 | |||
600 | 3,5 | 4,0 | |||
630 | 3,0 | 3,5 |
Das dampfangelassene Alpha Metallkreissägeblatt hat eine blau-schwarze Oxidationsschicht, die dem Sägeblatt im Vergleich zu einem blanken Sägeblatt eine bessere Standzeit garantiert.
Anwendungen:
ÜBERSICHT DURCHMESSER HSS ALPHA METALLKREIISÄGEBLÄTTER |
|||||
Durchmesser (mm) |
Schnittbreite (mm) |
||||
160 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | ||
175 | 1,6 | 2,0 | |||
200 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | |
225 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
250 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
275 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
300 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
315 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
325 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
350 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
370 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
400 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
425 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
450 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Durch eine spezielle, verschleißfeste und mehrschichtige PVD-Beschichtung mit niedrigem Reibungskoeffizienten, sehr hoher Härte und sehr hoher Temperaturbeständigkeit, können Fusion 2.0 Sägeblätter zum Sägen von mittel- bis hochzugfestem Kohlenstoffstahl bei extrem anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden.
Auch sehr gut für Rohrschweißmaschinen geeignet.
Vorteile:
Anwendungen:
ÜBERSICHT DURCHMESSER HSS FUSION 2.0 METALLKREISSÄGEBLÄTTER |
||||||
Durchmesser (mm) |
Schnittbreite (mm) |
Bohrung (mm) |
Zähne
|
|||
160 | 1,2 / 1,6 / 2,0 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
175 | 1,6 / 2,0 | 32 | 64 / 90 / 110 / 140 / 180 | |||
200 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 | 7100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
300 | 1 ,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 38 / 40 | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320 | |||
315 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
325 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 32 / 40 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
500 | 3,0 / 3,5 | 40 / 50 | 90 / 100 / 110 / 130 / 160 / 200 / 260 / 310 | |||
525 | 3,0 / 3,5 | 50 | 90 / 104 / 120 / 140 / 170 / 220 / 280 / 340 | |||
550 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 110 / 130 / 150 / 180 / 220 / 300 / 360 | |||
560 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 110 / 130 / 150 / 180 / 220 / 300 / 360 | |||
600 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 | |||
630 | 3,0 / 3,5 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |
Fusion NX Sägeblätter wurden speziell für Edelstahlanwendungen und klebrigen Materialien entwickelt, diese eignen sich auch zum Sägen von dünnwandigen (Edel-) Stahlrohren auf Rohrschweiβmaschinen.
Vorteile:
Anwendungen:
ÜBERSICHT DURCHMESSER HSS FUSION NX METALLKREISSÄGEBLÄTTER |
||||||
Durchmesser (mm) |
Schnittbreite (mm) |
Bohrung (mm) |
Zähne
|
|||
160 | 1,2 / 1,6 / 2,0 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
175 | 1,6 / 2,0 | 32 | 64 / 90 / 110 / 140 / 180 | |||
200 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 | 7100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
300 | 1 ,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 38 / 40 | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320 | |||
315 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
325 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 32 / 40 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
500 | 3,0 / 3,5 | 40 / 50 | 90 / 100 / 110 / 130 / 160 / 200 / 260 / 310 | |||
525 | 3,0 / 3,5 | 50 | 90 / 104 / 120 / 140 / 170 / 220 / 280 / 340 | |||
550 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 110 / 130 / 150 / 180 / 220 / 300 / 360 | |||
560 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 110 / 130 / 150 / 180 / 220 / 300 / 360 | |||
600 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 | |||
630 | 3,0 / 3,5 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |
Das Power NX Sägeblatt wurde speziell zum Sägen von (sehr) dünnwandigen (Edel-) Stahlrohren und -Profilen entwickelt.
Eine spezielle, temperaturbeständige, dünne PVD-Beschichtung, kombiniert mit einer dünneren Schnittfläche, ermöglicht den Einsatz dieser Sägeblätter für extrem anspruchsvolle Anwendungen wie das schnelle Sägen von dünnwandigen Produkten.
Vorteile:
Anwendungen:
ÜBERSICHT DURCHMESSER HSS POWER NX METALLKREISSÄGEBLÄTTER |
||||||
Durchmesser(mm) | Schnittbreite (mm) |
Bohrung(mm) | Zähne
|
|||
160 | 1,2 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
200 | 1,2 | 32 | 72 / 100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
315 | 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
600 | 3,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |